合計ポイント
順位 ID NAME NP point 競技回数
1位 16 Itou Sumio 3 39790 9
2位 8 Yamasita Kazuhiko 4 38870 8
3位 32 Oomori Saiki 2 37135 5
4位 10 Nishimura Yosito 2 36520 7
5位 6 Itou Yosinobu 4 32825 5
6位 17 Yamasita Yosihiko 4 30825 9
7位 24 Fukuda Hideo 0 26100 6
8位 19 Nishimura Reiko 1 25760 6
9位 11 Murakosi Satosi 0 24300 9
10位 18 Nakano Etsuo 3 23980 6
11位 52 Suetomi Hidetosi 0 21800 4
12位 43 Suenaga Takayuki 0 20800 3
13位 22 Omoto Noboru 2 18640 6
14位 68 Toyota Chiseki 0 16600 1
15位 12 Yamagata Juniti 1 14950 9
16位 50 Murakami Misako 0 14400 4
17位 9 Chikamori Sinji 0 14300 10
18位 47 Takahashi Yoshiko 0 13000 5
19位 23 Kawamoto Masanobu 0 12500 4
20位 31 Yamamoto Katsumi 3 12275 4
21位 1 Matsumoto Noriyuki 5 12255 10
22位 64 Matsumoto Shirou 0 11000 2
23位 3 Nakamura Masaru 0 9700 4
24位 7 Yamamoto Kunio 0 9600 3
25位 14 Umeda Satosi 1 9260 7
26位 33 Kawamura Takemasa 0 9200 4
27位 15 Watanabe Sigeru 2 9010 5
28位 62 Arichika Shuji 0 7300 2
29位 48 Inada Sanae 1 7260 3
30位 69 Saeki Takumi 0 6500 2
31位 59 Nakasima Fumio 1 6475 2
32位 44 Moriwaki Takesi 2 6270 3
33位 2 Takahasi Sinji 1 6260 5
34位 40 Inada Kouji 0 4600 4
35位 53 Hayashi Shinya 0 4600 2
36位 51 Iwasiro Yosiki 0 3500 3
37位 75 Nishimura Masakazu 1 3500 1
38位 4 Nakamura Kousuke 1 3350 2
39位 27 Nakamura Yasuyuki 0 3300 2
40位 37 Tanaka Mie 0 3300 3
41位 66 Nagaoka Kazuo 1 3000 2
42位 89 Okabe Masaaki 1 3000 1
43位 25 Kuroda Minoru 1 2960 1
44位 5 Kouchi Sinichi 0 2600 3
45位 70 Kodama Nobuaki 1 2550 1
46位 58 Masino Tosiyuki 0 2500 2
47位 34 Ogata Atsumi 0 1800 2
48位 21 Watanabe Tatsumi 0 1600 1
49位 54 Yamane Tatsuo 0 1500 2
50位 55 Kawase Ryuji 0 1500 2
51位 65 Fujita Takashi 0 1500 2
52位 76 Kunisawa Kazuaki 0 1500 1
53位 38 Kawamura Hideaki 0 1400 1
54位 46 Doi Masaru 0 1400 1
55位 56 Okamoto Tomoya 0 1400 1
56位 60 Umeda Kouji 0 1400 1
57位 63 Touge Yosifumi 0 1400 1
58位 41 Kaneisi Takasi 1 1260 4
59位 49 Yamane Kazuo 0 1000 2
60位 90 Kishimura Sigeo 0 1000 1
61位 91 Yoshimura Tuneo 0 1000 1
62位 20 Sigeyasu Takao 0 0 1
63位 26 Fujita Hirosi 0 0 1
64位 28 Taninoguchi Gou 0 0 1
65位 29 Harada Noriyuki 0 0 1
66位 30 Kitabayasi Takaomi 0 0 1
67位 35 Tanaka Yukari 0 0 2
68位 36 Tadao Takayuki 0 0 1
69位 39 Saruhasi Junko 0 0 1
70位 45 Shiigi Hideo 0 0 1
71位 57 Inoue Masaharu 0 0 2
72位 67 Funabiki Takanori 0 0 1
73位 84 Takesue Nobuyuki 0 0 0
74位 85 Mizoya Shouji 0 0 0

夢打頭会ホームページへ


Production Japan Import Application. Since 1998