NAGAHO Club Profile

MemberProfile - Ikenaga Kouji

長穂倶楽部 | Member Profile

更新日:2015/10/22
Ikenaga Kouji
IkenagaKouji

PlayerStats

プロフィール
PLAYERSTATS
Age75歳 (2015/10/22現在)
Sex男性
Address山口県下松市・・・
URLURLなし
MemberClub不明
OfficialHDCP-
Observerメンバー参加
BirdieBattle不参加

CareerLowScore

ベストスコア
CAREERLOW-SCORE
Entry3回 (2015/10/22現在)
Wins未勝利

ScoringAverage

スコアアベレージ
SCORINGAVERAGE
Round-Averageラウンドスコア平均93.00 | ランク63位
Low-Roundベストラウンド86 | ランク67位
Low-Halfベストハーフ41 | ランク64位
Hole in oneホールインワン奪取率.0% | ランク-位
Eagle-Averageイーグル奪取率.0% | ランク-位
Birdie-Averageバーディ奪取率1.9% | ランク70位
Par-Saveパーセーブ率27.8% | ランク69位
EarningsRate賞金(賞品)奪取率810.00 | ランク78位
NearPinニアピン奪取率.0% | ランク-位
JGAHDCPHDCP20.5 | ランク72位

CourseStats

ホールアベレージ
COURSESTATS
Par3-AveragePar3-平均3.62 | ランク24位 | 13H / 3R | LowScore 2
Par3-SavePar3-セーブ38.5% | ランク67位 | 13H / 3R | LowScore 2
Par3-BreakPar3-ブレイク07.7% | ランク15位 | 13H / 3R | LowScore 2
Par4-AveragePar4-平均5.04 | ランク40位 | 28H / 3R | LowScore 4
Par4-SavePar4-セーブ35.7% | ランク47位 | 28H / 3R | LowScore 4
Par4-BreakPar4-ブレイク00.% | ランク81位 | 28H / 3R | LowScore 4
Par5-AveragePar5-平均7.00 | ランク95位 | 13H / 3R | LowScore 5
Par5-SavePar5-セーブ07.7% | ランク105位 | 13H / 3R | LowScore 5
Par5-BreakPar5-ブレイク00.% | ランク75位 | 13H / 3R | LowScore 5

EntryCompanions

エントリー一覧
ENTRYCOMPANIONS
2007
2008
*記録は 2015/10/22 現在です。
*同記録は最新開催を参照しています。
Prize PresentPrize金額は商品券獲得金額、Present金額は賞品の相当金額。

長穂倶楽部会員様のPRです(各ページランダム生成)。ご要望の方は長穂倶楽部管理者まで!
河村建築潟iガミ
-http://www.nagami.co.jp/

Search

GoogleWWW Search
GoogleNagaho Search
Link List