NAGAHO Club Profile

MemberProfile - Miura Shigeaki

長穂倶楽部 | Member Profile

更新日:2015/10/22
Miura Shigeaki
MiuraShigeaki

PlayerStats

プロフィール
PLAYERSTATS
Age47歳 (2015/10/22現在)
Sex男性
Address山口県柳井市・・・
URL-
MemberClub不明
OfficialHDCP
Observerメンバー参加
BirdieBattle不参加

CareerLowScore

ベストスコア
CAREERLOW-SCORE
Entry18回 (2015/10/22現在)
Wins1勝
LowNetScore最高ネットスコア58

ScoringAverage

スコアアベレージ
SCORINGAVERAGE
Round-Averageラウンドスコア平均94.89 | ランク69位
Low-Roundベストラウンド77 | ランク23位
Low-Halfベストハーフ37 | ランク25位
Hole in oneホールインワン奪取率.0% | ランク-位
Eagle-Averageイーグル奪取率.0% | ランク-位
Birdie-Averageバーディ奪取率3.7% | ランク49位
Par-Saveパーセーブ率30.6% | ランク62位
EarningsRate賞金(賞品)奪取率1522.50 | ランク44位
NearPinニアピン奪取率22.2% | ランク50位
JGAHDCPHDCP14.4 | ランク42位

CourseStats

ホールアベレージ
COURSESTATS
Par3-AveragePar3-平均3.97 | ランク74位 | 74H / 18R | LowScore 3
Par3-SavePar3-セーブ31.1% | ランク79位 | 74H / 18R | LowScore 3
Par3-BreakPar3-ブレイク00.% | ランク67位 | 74H / 18R | LowScore 3
Par4-AveragePar4-平均5.49 | ランク74位 | 176H / 18R | LowScore 3
Par4-SavePar4-セーブ28.4% | ランク61位 | 176H / 18R | LowScore 3
Par4-BreakPar4-ブレイク02.3% | ランク53位 | 176H / 18R | LowScore 3
Par5-AveragePar5-平均6.04 | ランク62位 | 74H / 18R | LowScore 4
Par5-SavePar5-セーブ51.4% | ランク47位 | 74H / 18R | LowScore 4
Par5-BreakPar5-ブレイク10.8% | ランク31位 | 74H / 18R | LowScore 4

EntryCompanions

エントリー一覧
ENTRYCOMPANIONS
2007
2008
2009
2010
*記録は 2015/10/22 現在です。
*同記録は最新開催を参照しています。
Prize PresentPrize金額は商品券獲得金額、Present金額は賞品の相当金額。

長穂倶楽部会員様のPRです(各ページランダム生成)。ご要望の方は長穂倶楽部管理者まで!
大森運送なかむら労働・法務総合事務所
http://www.oomori-tp.co.jp/http://snoffice.blogdehp.ne.jp/

Search

GoogleWWW Search
GoogleNagaho Search
Link List