NAGAHO Club Profile

MemberProfile - Yamashita Yoshihiko

長穂倶楽部 | Member Profile

更新日:2012/05/14
Yamashita Yoshihiko
YamashitaYoshihiko

PlayerStats

プロフィール
PLAYERSTATS
Age49歳 (2012/05/14現在)
Sex男性
Address山口県周南市・・・
MemberClub徳山カントリークラブ
OfficialHDCP6
Observerメンバー参加
BirdieBattle参加

CareerLowScore

ベストスコア
CAREERLOW-SCORE
Entry59回 (2012/05/14現在)
Wins3勝

ScoringAverage

スコアアベレージ
SCORINGAVERAGE
Round-Averageラウンドスコア平均83.90 | ランク17位
Low-Roundベストラウンド72 | ランク3位
Low-Halfベストハーフ35 | ランク7位
Hole in oneホールインワン奪取率.0% | ランク-位
Eagle-Averageイーグル奪取率.3% | ランク8位
Birdie-Averageバーディ奪取率7.3% | ランク15位
Par-Saveパーセーブ率50.6% | ランク16位
EarningsRate賞金(賞品)奪取率1287.20 | ランク50位
NearPinニアピン奪取率16.9% | ランク61位
JGAHDCPHDCP9.4 | ランク11位

CourseStats

ホールアベレージ
COURSESTATS
Par3-AveragePar3-平均3.63 | ランク33位 | 244H / 59R | LowScore 2
Par3-SavePar3-セーブ56.1% | ランク30位 | 244H / 59R | LowScore 2
Par3-BreakPar3-ブレイク04.1% | ランク37位 | 244H / 59R | LowScore 2
Par4-AveragePar4-平均4.78 | ランク16位 | 575H / 59R | LowScore 3
Par4-SavePar4-セーブ50.1% | ランク16位 | 575H / 59R | LowScore 3
Par4-BreakPar4-ブレイク05.2% | ランク19位 | 575H / 59R | LowScore 3
Par5-AveragePar5-平均5.41 | ランク15位 | 243H / 59R | LowScore 3
Par5-SavePar5-セーブ78.2% | ランク12位 | 243H / 59R | LowScore 3
Par5-BreakPar5-ブレイク15.6% | ランク16位 | 243H / 59R | LowScore 3

EntryCompanions

エントリー一覧
ENTRYCOMPANIONS
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*記録は 2012/05/14 現在です。
*同記録は最新開催を参照しています。
Prize PresentPrize金額は商品券獲得金額、Present金額は賞品の相当金額。

長穂倶楽部会員様のPRです(各ページランダム生成)。ご要望の方は長穂倶楽部管理者まで!
泣Rウチ工業中華料理 再来
--

Search

GoogleWWW Search
GoogleNagaho Search
Link List