NAGAHO Club Profile

MemberProfile - Moriwaki Takeshi

長穂倶楽部 | Member Profile

更新日:2015/10/22
Moriwaki Takeshi
MoriwakiTakeshi

PlayerStats

プロフィール
PLAYERSTATS
Age64歳 (2015/10/22現在)
Sex男性
Address山口県周南市・・・
URLURLなし
MemberClub徳山カントリークラブ
OfficialHDCP6
Observerメンバー参加
BirdieBattle参加

CareerLowScore

ベストスコア
CAREERLOW-SCORE
Entry42回 (2015/10/22現在)
Wins1勝
LowNetScore最高ネットスコア65

ScoringAverage

スコアアベレージ
SCORINGAVERAGE
Round-Averageラウンドスコア平均81.79 | ランク12位
Low-Roundベストラウンド74 | ランク8位
Low-Halfベストハーフ33 | ランク2位
Hole in oneホールインワン奪取率.0% | ランク-位
Eagle-Averageイーグル奪取率.3% | ランク8位
Birdie-Averageバーディ奪取率8.5% | ランク10位
Par-Saveパーセーブ率57.5% | ランク7位
EarningsRate賞金(賞品)奪取率1197.38 | ランク58位
NearPinニアピン奪取率21.4% | ランク53位
JGAHDCPHDCP9.6 | ランク17位

CourseStats

ホールアベレージ
COURSESTATS
Par3-AveragePar3-平均3.43 | ランク11位 | 176H / 42R | LowScore 2
Par3-SavePar3-セーブ71.% | ランク09位 | 176H / 42R | LowScore 2
Par3-BreakPar3-ブレイク08.5% | ランク12位 | 176H / 42R | LowScore 2
Par4-AveragePar4-平均4.65 | ランク13位 | 405H / 42R | LowScore 2
Par4-SavePar4-セーブ58.8% | ランク08位 | 405H / 42R | LowScore 2
Par4-BreakPar4-ブレイク06.7% | ランク10位 | 405H / 42R | LowScore 2
Par5-AveragePar5-平均5.41 | ランク15位 | 175H / 42R | LowScore 3
Par5-SavePar5-セーブ77.7% | ランク11位 | 175H / 42R | LowScore 3
Par5-BreakPar5-ブレイク12.6% | ランク17位 | 175H / 42R | LowScore 3

EntryCompanions

エントリー一覧
ENTRYCOMPANIONS
2006
2007
2008
2009
2010
2011
*記録は 2015/10/22 現在です。
*同記録は最新開催を参照しています。
Prize PresentPrize金額は商品券獲得金額、Present金額は賞品の相当金額。

長穂倶楽部会員様のPRです(各ページランダム生成)。ご要望の方は長穂倶楽部管理者まで!
絵1プランニング中華料理 再来
--

Search

GoogleWWW Search
GoogleNagaho Search
Link List