NAGAHO Club Profile

MemberProfile - Yamamoto Kunio

長穂倶楽部 | Member Profile

更新日:2012/05/14
Yamamoto Kunio
YamamotoKunio

PlayerStats

プロフィール
PLAYERSTATS
Age74歳 (2012/05/14現在)
Sex男性
Address山口県周南市・・・
URLURLなし
MemberClub徳山カントリークラブ
OfficialHDCP4
Observerメンバー参加
BirdieBattle不参加

CareerLowScore

ベストスコア
CAREERLOW-SCORE
Entry9回 (2012/05/14現在)
Wins未勝利
LowNetScore最高ネットスコア66

ScoringAverage

スコアアベレージ
SCORINGAVERAGE
Round-Averageラウンドスコア平均86.22 | ランク30位
Low-Roundベストラウンド77 | ランク21位
Low-Halfベストハーフ37 | ランク21位
Hole in oneホールインワン奪取率.0% | ランク-位
Eagle-Averageイーグル奪取率.0% | ランク-位
Birdie-Averageバーディ奪取率4.3% | ランク42位
Par-Saveパーセーブ率47.5% | ランク22位
EarningsRate賞金(賞品)奪取率2020.00 | ランク22位
NearPinニアピン奪取率55.6% | ランク4位
JGAHDCPHDCP11.1 | ランク24位

CourseStats

ホールアベレージ
COURSESTATS
Par3-AveragePar3-平均3.70 | ランク42位 | 37H / 9R | LowScore 2
Par3-SavePar3-セーブ62.2% | ランク22位 | 37H / 9R | LowScore 2
Par3-BreakPar3-ブレイク08.1% | ランク15位 | 37H / 9R | LowScore 2
Par4-AveragePar4-平均4.95 | ランク33位 | 88H / 9R | LowScore 3
Par4-SavePar4-セーブ42.% | ランク31位 | 88H / 9R | LowScore 3
Par4-BreakPar4-ブレイク03.4% | ランク37位 | 88H / 9R | LowScore 3
Par5-AveragePar5-平均5.49 | ランク19位 | 37H / 9R | LowScore 4
Par5-SavePar5-セーブ64.9% | ランク24位 | 37H / 9R | LowScore 4
Par5-BreakPar5-ブレイク02.7% | ランク60位 | 37H / 9R | LowScore 4

EntryCompanions

エントリー一覧
ENTRYCOMPANIONS
2008
2009
2010
2011
2012
*記録は 2012/05/14 現在です。
*同記録は最新開催を参照しています。
Prize PresentPrize金額は商品券獲得金額、Present金額は賞品の相当金額。

長穂倶楽部会員様のPRです(各ページランダム生成)。ご要望の方は長穂倶楽部管理者まで!
中野グラニットなかむら労働・法務総合事務所
http://www.nakanog.co.jp/http://snoffice.blogdehp.ne.jp/

Search

GoogleWWW Search
GoogleNagaho Search
Link List