沖せいら応援サイト

Result

日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子15歳-17歳の部 歴代優勝者

 
  • Seira

  • Option

    本文のみ印刷する

    お気に入りに追加

  • Search

    サイト内
    WEB全

Result - 日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子15歳-17歳の部 歴代優勝者

日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子15歳-17歳の部 歴代優勝者
期間 優勝者 プレーオフ 開催地 パー ヤード
1990年以前省略
35 1991 08/08-08/09 福嶋 晃子選手画像 福嶋 晃子 - 霞ヶ関CC 72 6173
36 1992 08/06-08/07 西 麻里選手画像 西 麻里 - 霞ヶ関CC 71 6064
37 1993 08/12-08/13 韓 煕圓選手画像 韓 煕圓 - 霞ヶ関CC 72 6086
38 1994 08/11-08/12 李 定垠選手画像 李 定垠 - 霞ヶ関CC 72 6086
1 1995 08/10-08/11 李 定垠選手画像 李 定垠 - 霞ヶ関CC 73 6312
2 1996 08/08-08/09 吉田 希美代選手画像 吉田 希美代 大川 詩乃 霞ヶ関CC 72 6102
3 1997 08/21-08/22 塩田 亜飛美選手画像 塩田 亜飛美 - 霞ヶ関CC 72 6102
4 1998 08/20-08/21 桶田 綾子 - 霞ヶ関CC 73 6295
5 1999 08/19-08/20 高松 聖 - 霞ヶ関CC 73 6285
6 2000 08/17-08/18 紫垣 綾花選手画像 紫垣 綾花 辻村 明日香 霞ヶ関CC 72 6256
7 2001 08/16-08/17 中村 真代選手画像 中村 真代 - 霞ヶ関CC 73 6326
8 2002 08/15-08/16 横峯 さくら選手画像 横峯 さくら - 霞ヶ関CC 72 6256
9 2003 08/21-08/22 宮里 藍選手画像 宮里 藍 - 霞ヶ関CC 73 6339
10 2004 08/19-08/20 佐藤 のぞみ選手画像 佐藤 のぞみ 原 江里菜 霞ヶ関CC 72 6256
11 2005 08/18-08/19 原 江里菜選手画像 原 江里菜 - 霞ヶ関CC 73 6396
12 2006 08/17-08/18 宮里 美香選手画像 宮里 美香 - 霞ヶ関CC 72 6396
13 2007 08/16-08/17 宮里 美香選手画像 宮里 美香 酒井 美紀 霞ヶ関CC 73 6580
14 2008 08/21-08/22 宮澤 亜衣選手画像 宮澤 亜衣 - 霞ヶ関CC 71 6330

Seira Oki Official Website. Since 2008