沖せいら応援サイト

Result

全国高等学校ゴルフ選手権で活躍した主な女子プロ

 
  • Seira

  • Option

    本文のみ印刷する

    お気に入りに追加

  • Search

    サイト内
    WEB全

Result - 全国高等学校ゴルフ選手権で活躍した主な女子プロ

全国高等学校ゴルフ選手権
 毎年夏季春季と2回開催される学生ゴルフ大会でスポニチ等が主催し新聞に大きく取り上げられる。同時に全国中学校ゴルフ選手権大会も行われ春季は個人戦のみだが夏季大会は個人戦の他、団体戦も行われる(団体戦中学女子は無い)。別名「緑の甲子園」と呼ばれるほど人気が高い。年度最初は八月の夏季大会で学年最後の三月に春季大会がある。
 夏季大会は個人高校男女中学男女、団体高校男女、中学男女の8種目男子の7種、春季は個人高校男女中学男女の4種で各2日競技。団体戦は各校4名のうち各日上位3名の2日間合計の総ストローク数の少ない学校を上位とする。
全国高等学校ゴルフ選手権個人戦で活躍した主な女子プロ
選手名 高校 第回 西暦 和暦 順位
小田 美岐 平安女学院 第19回 1975 S50年 第2位
小田 美岐 平安女学院 第20回 1976 S51年 第2位
生駒佳与子 熊本市立女子 第20回 1976 S51年 第2位
生駒佳与子 熊本市立女子 第21回 1977 S52年 優勝
生駒佳与子 熊本市立女子 第22回 1978 S53年 第3位
橋本 愛子 鳴門 第27回 1983 S58年 優勝
平瀬真由美 熊本市立 第29回 1985 S60年 優勝
木村 敏美 堀越 第29回 1985 S60年 第2位
橋本 愛子 鳴門 第29回 1985 S60年 第2位
平瀬真由美 熊本市立 第30回 1986 S61年 優勝
木村 敏美 堀越 第30回 1986 S61年 第2位
平瀬真由美 熊本市立 第31回 1987 S62年 優勝
芳賀ゆきよ 藤ノ花女子 第32回 1988 S63年 優勝
高村 亜紀 熊本中央女子 第32回 1988 S63年 第2位
福嶋 晃子 白鵬女子 第33回 1989 H1年 優勝
芳賀ゆきよ 藤ノ花女子 第33回 1989 H1年 第3位
高村 亜紀 熊本中央女子 第33回 1989 H1年 第4位
福嶋 晃子 白鵬女子 第34回 1990 H2年 優勝
芳賀ゆきよ 藤ノ花女子 第34回 1990 H2年 第4位
高村 亜紀 熊本中央女子 第34回 1990 H2年 第2位
福嶋 晃子 白鵬女子 第35回 1991 H3年 優勝
坂上 晴美 名大附 第35回 1991 H3年 第3位
東尾 理子 帝京 第37回 1993 H5年 第5位
米山みどり 豊橋西 第38回 1994 H6年 第4位
馬場ゆかり 久留米商 第43回 1999 H11年 第28位
古閑 美保 東海大二 第44回 2000 H12年 優勝
宮里 藍 東北 第45回 2001 H13年 優勝
横峯さくら 明徳義塾 第45回 2001 H13年 第2位
宮里 藍 東北 第46回 2002 H14年 優勝
諸見里しのぶ おかやま山陽 第46回 2002 H14年 第5位
横峯さくら 明徳義塾 第47回 2003 H15年 優勝
諸見里しのぶ おかやま山陽 第48回 2004 H16年 第2位
原江里菜 東北 第48回 2004 H16年 優勝
原江里菜 東北 第49回 2005 H17年 第3位
有村智恵 東北 第49回 2005 H17年 第4位
佐伯三貴 呉武田学園 春季 2001 H13年 優勝
佐伯三貴 呉武田学園 春季 2002 H14年 優勝
※年に春季及び夏季大会があり団体戦は夏季大会のみ開催される。
※中学生の部もあり金田久美子などが出場している。
全国高等学校ゴルフ選手権団体戦で活躍した主な女子プロ
選手名 高校 第回 西暦 和暦 順位
木村 敏美 堀越 第7回 1986 S61年 優勝
古閑 美保 東海大二 第20回 1999 H11年 優勝
古閑 美保 東海大二 第21回 2000 H12年 優勝
宮里 藍 東北 第22回 2001 H13年 第2位
宮里 藍 東北 第24回 2003 H15年 優勝
横峯さくら 明徳義塾 第24回 2003 H15年 第3位
横峯さくら 明徳義塾 第22回 2001 H13年 第3位
佐藤のぞみ 東北 第25回 2004 H16年 優勝
原江里菜 東北 第26回 2005 H17年 優勝
有村智恵 東北 第26回 2005 H17年 優勝

Seira Oki Official Website. Since 2008